2019年10月一体化政务服务平台受理办件情况统计

2019-11-07 09:48:22来源:巴中市政务服务和大数据管理局 点击量:
区域 办件基础指标
申请件 受理件 办结件 线上办件数 线下办件数 自然人办件数
巴州区 5856 5854 5823 16 5807 5755
恩阳区 29325 29214 26853 613 26240 7149
南江县 4043 4041 4029 429 3600 3059
通江县 1619 1614 1565 9 1556 1413
平昌县 3838 3828 3640 404 3236 2200
巴中市本级 60194 60168 60062 237 59825 21621
合计 104875 104719 101972 1708 100264 41197
扫一扫在手机打开当前页