2019年8月一体化政务服务平台受理办件情况统计

2019-09-09 09:50:29来源:巴中市政务服务和大数据管理局 点击量:
区域 办件基础指标
申请件 受理件 办结件 线上办件数 线下办件数 自然人办件数
巴州区 46455 46453 46598 34215 12383 42260
恩阳区 34649 34646 34626 8462 26164 17736
南江县 15194 15193 15501 11860 3641 13797
通江县 2708 2704 2720 3 2717 2572
平昌县 17625 17623 17519 12909 4610 15703
巴中市本级 28163 28157 28117 281 27836 24315
合计 144794 144776 145081 67730 77351 116383
扫一扫在手机打开当前页