2019年6月一体化政务服务平台受理办件情况统计

2019-07-08 09:52:19来源:巴中市政务服务和大数据管理局 点击量:
区域 办件基础指标
申请件 受理件 办结件 线上办件数 线下办件数 自然人办件数
巴州区 77645 77644 77806 68348 9458 74824
恩阳区 21511 21505 21482 20008 1474 19523
南江县 28179 28177 28033 20976 7057 26278
通江县 5651 5576 6224 2 6222 6029
平昌县 32388 32389 32406 28473 3933 30502
巴中市本级 34003 33975 34096 31 34065 27820
合计 199377 199266 200047 137838 62209 184976
扫一扫在手机打开当前页