2019年5月一体化政务服务平台受理办件情况统计

2019-06-10 09:53:22来源:巴中市政务服务和大数据管理局 点击量:
区域 办件基础指标
申请件 受理件 办结件 线上办件数 线下办件数 自然人办件数
巴州区 54047 54036 54390 43501 10889 51925
恩阳区 27394 27362 27315 13517 13798 26311
南江县 49709 49710 49545 21656 27889 46921
通江县 3031 3031 2395 3 2392 2189
平昌县 29872 29848 30013 18596 11417 28218
巴中市本级 36369 36370 36237 25 36212 27384
合计 200422 200357 199895 97298 102597 182948
扫一扫在手机打开当前页