2019年4月一体化政务服务平台受理办件情况统计

2019-05-08 09:54:16来源:巴中市政务服务和大数据管理局 点击量:
区域 办件基础指标
申请件 受理件 办结件 线上办件数 线下办件数 自然人办件数
巴州区 55086 55121 54571 45193 9378 38359
恩阳区 18660 18621 18653 9474 9179 15001
南江县 23858 23762 23653 16014 7639 17757
通江县 2028 1982 2004 27 1977 1803
平昌县 23621 23565 23395 18609 4786 15365
巴中市本级 53649 53630 53644 35 53609 32223
合计 176902 176681 175920 89352 86568 120508
扫一扫在手机打开当前页