2020年11月一体化政务服务平台受理办件情况统计

2020-12-07 15:02:55来源:巴中市政务服务和大数据管理局 点击量:

区域 办件基础指标
申请件 受理件 办结件 线上办件数 线下办件数 自然人办件数
1 巴州区 2144 2138 2620 404 2216 2502
2 恩阳区 2406 2427 8034 4375 3657 7911
3 南江县 12599 12398 15972 7482 8490 15079
4 通江县 3002 3011 4456 1953 2503 4029
5 平昌县 1994 1996 6454 4710 1744 6337
6 巴中市本级 4832 4844 28163 23444 4719 26995
合计 26977 26814 65699 42368 23329 62853

扫一扫在手机打开当前页